サービス内容比較
各料金プランの概要
| 業務内容 | 創業応援コース | 決算限定コース | ネットスタンダードコース | ネットプレミアコース | 訪問コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 月次入力チェック | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 記帳代行 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 領収書整理 | × | × | × | × | × |
| 定期訪問 | ※1 | オプション | オプション | オプション | ※2 |
| メール・電話によるご相談 | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 月次決算報告書 | ※1 | × | × | ○ | ※3 |
| 決算書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法人税申告書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消費税申告書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地方税申告書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年末調整業務 | ○ | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 償却資産税申告書作成 | ○ | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 給与計算業務 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 社会保険業務 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 税務調査立会 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 修正申告書作成 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
※1 隔月にご訪問させていただき、お客様の財務状況を説明させていただきます。
※2 ご契約内容に応じてご訪問させていただきます。
※3 ご契約内容に応じてお客様の財務状況を説明させていただきます。