訪問コース
コースの特徴
- 税理士の訪問回数に応じた料金設定なので、ご予算に応じてプランを選択することができます
- 訪問時の他にメール、電話による税務会計に関するご相談にも応じます
- 税理士が直接御社の業績を報告するため財務状況を的確に把握することができます
基本メニュー
| 前年度売上高 | 年間 訪問回数 |
報酬(月額) | 報酬(年額) | 確定申告料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000万円以下 | 12回 | 33,600円 | 403,200円 | 201,600円 | 604,800円 |
| 4回 | 21,000円 | 252,000円 | 201,600円 | 453,600円 | |
| 2回 | 16,800円 | 201,600円 | 201,600円 | 403,200円 | |
| 1回 | 12,600円 | 151,200円 | 201,600円 | 352,800円 | |
| 5,000万円以下 | 12回 | 36,750円 | 441,000円 | 220,500円 | 661,500円 |
| 4回 | 23,100円 | 277,200円 | 220,500円 | 497,700円 | |
| 2回 | 18,900円 | 226,800円 | 220,500円 | 447,300円 | |
| 1回 | 13,650円 | 163,800円 | 220,500円 | 384,300円 | |
| 7,000万円以下 | 12回 | 39,900円 | 478,800円 | 239,400円 | 718,200円 |
| 4回 | 25,200円 | 302,400円 | 239,400円 | 541,800円 | |
| 2回 | 19,950円 | 239,400円 | 239,400円 | 478,800円 | |
| 1回 | 15,750円 | 189,000円 | 239,400円 | 428,400円 | |
| 1億円以下 | 12回 | 43,050円 | 516,600円 | 258,300円 | 774,900円 |
| 4回 | 27,300円 | 327,600円 | 258,300円 | 585,900円 | |
| 2回 | 21,000円 | 252,000円 | 258,300円 | 510,300円 | |
| 1回 | 16,800円 | 201,600円 | 258,300円 | 459,900円 | |
| 2億円以下 | 12回 | 46,200円 | 554,400円 | 277,200円 | 831,600円 |
| 4回 | 29,400円 | 352,800円 | 277,200円 | 630,000円 | |
| 2回 | 23,100円 | 277,200円 | 277,200円 | 554,400円 | |
| 1回 | 17,850円 | 214,200円 | 277,200円 | 491,400円 | |
| 3億円以下 | 12回 | 56,700円 | 680,400円 | 340,200円 | 1,020,600円 |
| 4回 | 35,700円 | 428,400円 | 340,200円 | 768,600円 | |
| 2回 | 28,350円 | 340,200円 | 340,200円 | 680,400円 | |
| 1回 | 21,000円 | 252,000円 | 340,200円 | 592,200円 | |
| 4億円以下 | 12回 | 67,200円 | 806,400円 | 403,200円 | 1,209,600円 |
| 4回 | 42,000円 | 504,000円 | 403,200円 | 907,200円 | |
| 2回 | 33,600円 | 403,200円 | 403,200円 | 806,400円 | |
| 1回 | 25,200円 | 302,400円 | 403,200円 | 705,600円 | |
| 5億円以下 | 12回 | 77,700円 | 932,400円 | 466,200円 | 1,398,600円 |
| 4回 | 48,300円 | 579,600円 | 466,200円 | 1,045,800円 | |
| 2回 | 38,850円 | 466,200円 | 466,200円 | 932,400円 | |
| 1回 | 29,400円 | 352,800円 | 466,200円 | 819,000円 |
オプション
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行 | 仕訳100件ごとに10,500円 |
| 給与計算業務 | 1人あたり月額2,100円 |
| 社会保険業務 | 別途見積りいたします |
| 年末調整業務 | 3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算 |
| 償却資産税申告書作成 | 1件あたり15,750円 |
| 税務調査立会 | 1日あたり52,500円 |
| 修正申告書作成 | 別途見積りいたします |
| その他 | 別途見積りいたします |
【千代田区の税理士営業地域】
千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区 文京区 港区 新宿区 荒川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 渋谷区 墨田区 中央区 豊島区 文京区
千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区 文京区 港区 新宿区 荒川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 渋谷区 墨田区 中央区 豊島区 文京区