訪問コース
コースの特徴
- 税理士の訪問回数に応じた料金設定なので、ご予算に応じてプランを選択することができます
- 訪問時の他にメール、電話による税務会計に関するご相談にも応じます
- 税理士が直接御社の業績を報告するため財務状況を的確に把握することができます
基本メニュー
| 前年度売上高 | 年間 訪問回数 |
報酬(月額) | 報酬(年額) | 確定申告料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000万円以下 | 12回 | 33,600円 | 403,200円 | 201,600円 | 604,800円 |
| 4回 | 21,000円 | 252,000円 | 201,600円 | 453,600円 | |
| 2回 | 16,800円 | 201,600円 | 201,600円 | 403,200円 | |
| 1回 | 12,600円 | 151,200円 | 201,600円 | 352,800円 | |
| 5,000万円以下 | 12回 | 36,750円 | 441,000円 | 220,500円 | 661,500円 |
| 4回 | 23,100円 | 277,200円 | 220,500円 | 497,700円 | |
| 2回 | 18,900円 | 226,800円 | 220,500円 | 447,300円 | |
| 1回 | 13,650円 | 163,800円 | 220,500円 | 384,300円 | |
| 7,000万円以下 | 12回 | 39,900円 | 478,800円 | 239,400円 | 718,200円 |
| 4回 | 25,200円 | 302,400円 | 239,400円 | 541,800円 | |
| 2回 | 19,950円 | 239,400円 | 239,400円 | 478,800円 | |
| 1回 | 15,750円 | 189,000円 | 239,400円 | 428,400円 | |
| 1億円以下 | 12回 | 43,050円 | 516,600円 | 258,300円 | 774,900円 |
| 4回 | 27,300円 | 327,600円 | 258,300円 | 585,900円 | |
| 2回 | 21,000円 | 252,000円 | 258,300円 | 510,300円 | |
| 1回 | 16,800円 | 201,600円 | 258,300円 | 459,900円 | |
| 2億円以下 | 12回 | 46,200円 | 554,400円 | 277,200円 | 831,600円 |
| 4回 | 29,400円 | 352,800円 | 277,200円 | 630,000円 | |
| 2回 | 23,100円 | 277,200円 | 277,200円 | 554,400円 | |
| 1回 | 17,850円 | 214,200円 | 277,200円 | 491,400円 | |
| 3億円以下 | 12回 | 56,700円 | 680,400円 | 340,200円 | 1,020,600円 |
| 4回 | 35,700円 | 428,400円 | 340,200円 | 768,600円 | |
| 2回 | 28,350円 | 340,200円 | 340,200円 | 680,400円 | |
| 1回 | 21,000円 | 252,000円 | 340,200円 | 592,200円 | |
| 4億円以下 | 12回 | 67,200円 | 806,400円 | 403,200円 | 1,209,600円 |
| 4回 | 42,000円 | 504,000円 | 403,200円 | 907,200円 | |
| 2回 | 33,600円 | 403,200円 | 403,200円 | 806,400円 | |
| 1回 | 25,200円 | 302,400円 | 403,200円 | 705,600円 | |
| 5億円以下 | 12回 | 77,700円 | 932,400円 | 466,200円 | 1,398,600円 |
| 4回 | 48,300円 | 579,600円 | 466,200円 | 1,045,800円 | |
| 2回 | 38,850円 | 466,200円 | 466,200円 | 932,400円 | |
| 1回 | 29,400円 | 352,800円 | 466,200円 | 819,000円 |
オプション
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 記帳代行 | 仕訳100件ごとに10,500円 |
| 給与計算業務 | 1人あたり月額2,100円 |
| 社会保険業務 | 別途見積りいたします |
| 年末調整業務 | 3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算 |
| 償却資産税申告書作成 | 1件あたり15,750円 |
| 税務調査立会 | 1日あたり52,500円 |
| 修正申告書作成 | 別途見積りいたします |
| その他 | 別途見積りいたします |
【千代田区の税理士 川口会計事務所の営業地域】
千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区ほか
【千代田区の税理士 川口宜孝からのメッセージ】
私たち「川口会計事務所」が一番心がけていること、それは全てのお客様から「依頼をして本当に良かった」という言葉を頂戴するために妥協を許さないことです。
おかげさまで幅広い地域のお客様からから支持を得ております。
会社を経営する上では社長様は孤独な状態です。
私も小さいながら税理士事務所を経営しているため、皆様のお気持ちはよくわかります。
日常的に発生する様々な相談にも対応させていただいておりますので安心しておまかせください。
また、古い枠組みにとらわれない新時代の事務所として従来の税理士業務である記帳・申告・節税だけでなく、お客様が抱える問題の解決に全力を尽くし、経営面でのサポートにも力を入れております。
なお、当税理士事務所では顧問契約をするまで完全無料相談とさせて頂いておりますのでご興味がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。