決算書作成限定コース
コースの特徴
- 税理士による訪問がない分税理士報酬を軽減しております
- 税理士への相談をオプションにすることで税理士報酬を軽減しております
- 税理士の関与を決算書作成のみにすることで税理士報酬を軽減しております
基本メニュー
| 前年度売上高 | 確定申告料 |
| 2,000万円以下 | 201,600円 |
| 5,000万円以下 | 220,500円 |
| 7,000万円以下 | 239,400円 |
| 1億円以下 | 258,300円 |
| 2億円以下 | 277,200円 |
| 3億円以下 | 340,200円 |
| 4億円以下 | 403,200円 |
| 5億円以下 | 466,200円 |
オプション
| 業務内容 | 料金 |
| 訪問相談料 | 1時間あたり10,500円 |
| 記帳代行 | 仕訳100件ごとに10,500円 |
| 給与計算業務 | 1人あたり月額2,100円 |
| 社会保険業務 | 別途見積りいたします |
| 年末調整業務 | 3名まで31,500円、4名以上一人あたり5,250円加算 |
| 償却資産税申告書作成 | 1件あたり15,750円 |
| 税務調査立会 | 1日あたり52,500円 |
| 修正申告書作成 | 別途見積りいたします |
| その他 | 別途見積りいたします |
【千代田区の税理士営業地域】
千代田区 台東区 江戸川区 中央区 足立区 文京区 港区 新宿区 荒川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 渋谷区 墨田区 中央区 豊島区 文京区